PDF Bericht
Liegenschaft: Schillerstraße 16, Lützelbach
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 0,01 € | 0,01 € | | 0,01 € | | |
AfA | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
Zinsen | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | |
Gewinn | | | | | | | -10.170,00 € | -10.169,99 € | -10.170,00 € | -10.170,00 € | | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 0,01 € | 0,01 € | | 0,01 € | | |
Tilgung | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
Zinsen | | | | | | | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € | | |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | |
Liquiditätszufluss | | | | | | | -10.170,00 € | -10.169,99 € | -10.170,00 € | -10.170,00 € | | |
Liegenschaft: Waldstraße 10, Ober-Ramstadt
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 2.773,00 € | 2.773,00 € | 2.773,00 € | 2.773,00 € | 2.773,00 € | |
AfA | | | | | | | 866,67 € | 866,67 € | 866,67 € | 866,67 € | 866,67 € | |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
Zinsen | | | | | | | 1.386,67 € | 1.386,67 € | 1.386,67 € | 1.386,67 € | 1.386,67 € | |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | |
Gewinn | | | | | | | -9.650,33 € | -9.650,33 € | -9.650,33 € | -9.650,33 € | 519,67 € | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 2.773,00 € | 2.773,00 € | 2.773,00 € | 2.773,00 € | 2.773,00 € | |
Tilgung | | | | | | | 693,33 € | 693,33 € | 693,33 € | 693,33 € | 693,33 € | |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
Zinsen | | | | | | | 1.386,67 € | 1.386,67 € | 1.386,67 € | 1.386,67 € | 1.386,67 € | |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | |
Liquiditätszufluss | | | | | | | -9.477,00 € | -9.477,00 € | -9.477,00 € | -9.477,00 € | 693,00 € | |
Liegenschaft: Rheinstraße 41, Groß-Gerau
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 1.354,00 € | 1.354,00 € | 1.354,00 € | | 1.354,00 € | 1.354,00 € |
AfA | | | | | | | 423,33 € | 423,33 € | 423,33 € | | 423,33 € | 423,33 € |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Zinsen | | | | | | | 677,33 € | 677,33 € | 677,33 € | | 677,33 € | 677,33 € |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | 0,00 € | 170,00 € |
Gewinn | | | | | | | -9.916,67 € | -9.916,67 € | -9.916,67 € | | -9.746,67 € | -9.916,67 € |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 1.354,00 € | 1.354,00 € | 1.354,00 € | | 1.354,00 € | 1.354,00 € |
Tilgung | | | | | | | 338,67 € | 338,67 € | 338,67 € | | 338,67 € | 338,67 € |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Zinsen | | | | | | | 677,33 € | 677,33 € | 677,33 € | | 677,33 € | 677,33 € |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | 0,00 € | 170,00 € |
Liquiditätszufluss | | | | | | | -9.832,00 € | -9.832,00 € | -9.832,00 € | | -9.662,00 € | -9.832,00 € |
Liegenschaft: Immobilie Gernotstraße 6, Gernsheim
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 1.082,00 € | 1.082,00 € | 1.082,00 € | 1.082,00 € | | 4.060,00 € |
AfA | | | | | | | 338,33 € | 338,33 € | 338,33 € | 338,33 € | | 338,33 € |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | 10.000,00 € |
Zinsen | | | | | | | 541,33 € | 541,33 € | 541,33 € | 541,33 € | | 541,33 € |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | 170,00 € |
Gewinn | | | | | | | -9.967,67 € | -9.967,67 € | -9.967,67 € | -9.967,67 € | | -6.989,67 € |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 1.082,00 € | 1.082,00 € | 1.082,00 € | 1.082,00 € | | 4.060,00 € |
Tilgung | | | | | | | 270,67 € | 270,67 € | 270,67 € | 270,67 € | | 270,67 € |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | 10.000,00 € |
Zinsen | | | | | | | 541,33 € | 541,33 € | 541,33 € | 541,33 € | | 541,33 € |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | 170,00 € |
Liquiditätszufluss | | | | | | | -9.900,00 € | -9.900,00 € | -9.900,00 € | -9.900,00 € | | -6.922,00 € |
Liegenschaft: Erbacher Straße 25,Oberzent
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 256,00 € | 512,00 € | 512,00 € | | | |
AfA | | | | | | | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | | | |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 960,00 € | | |
Zinsen | | | | | | | 128,00 € | 128,00 € | 128,00 € | | | |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 330,00 € | | |
Gewinn | | | | | | | -10.122,00 € | -19.866,00 € | -9.866,00 € | -1.290,00 € | | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 256,00 € | 512,00 € | 512,00 € | | | |
Tilgung | | | | | | | 64,00 € | 64,00 € | 64,00 € | | | |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 960,00 € | | |
Zinsen | | | | | | | 128,00 € | 128,00 € | 128,00 € | | | |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 330,00 € | | |
Liquiditätszufluss | | | | | | | -10.106,00 € | -19.850,00 € | -9.850,00 € | -1.290,00 € | | |
Liegenschaft: Höhenstraße 32, Brombachtal
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | | |
AfA | | | | | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € | | |
Reparaturen | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
Zinsen | | | | | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | | |
Nebenkosten | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | |
Gewinn | | | | | -10.047,00 € | -10.047,00 € | -10.047,00 € | -10.047,00 € | -10.047,00 € | -10.047,00 € | | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | | |
Tilgung | | | | | 164,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 164,00 € | | |
Reparaturen | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
Zinsen | | | | | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | | |
Nebenkosten | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | |
Liquiditätszufluss | | | | | -10.006,00 € | -10.006,00 € | -10.006,00 € | -10.006,00 € | -10.006,00 € | -10.006,00 € | | |
Liegenschaft: Weinbergstr. 26, Darmstadt
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | 1.866,00 € | 1.866,00 € | 1.866,00 € | | | | |
AfA | | | | | | 583,33 € | 583,33 € | 583,33 € | | | | |
Reparaturen | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | |
Zinsen | | | | | | 933,33 € | 933,33 € | 933,33 € | | | | |
Nebenkosten | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | | | |
Gewinn | | | | | | -9.820,67 € | -9.820,67 € | -9.820,67 € | | | | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | 1.866,00 € | 1.866,00 € | 1.866,00 € | | | | |
Tilgung | | | | | | 466,67 € | 466,67 € | 466,67 € | | | | |
Reparaturen | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | |
Zinsen | | | | | | 933,33 € | 933,33 € | 933,33 € | | | | |
Nebenkosten | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | | | |
Liquiditätszufluss | | | | | | -9.704,00 € | -9.704,00 € | -9.704,00 € | | | | |
Liegenschaft: Darmstädter Str. 67, Roßdorf
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | 2.613,00 € | 2.613,00 € | 2.613,00 € | 2.613,00 € | 2.613,00 € | 2.613,00 € | | 2.613,00 € | |
AfA | | | | 816,67 € | 816,67 € | 816,67 € | 816,67 € | 816,67 € | 816,67 € | | 816,67 € | |
Reparaturen | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € | | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
Zinsen | | | | 1.306,67 € | 1.306,67 € | 1.306,67 € | 1.306,67 € | 1.306,67 € | 1.306,67 € | | 1.306,67 € | |
Nebenkosten | | | | 0,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | 170,00 € | | 170,00 € | | |
Gewinn | | | | -9.510,33 € | -9.680,33 € | -19.680,33 € | 489,67 € | -9.680,33 € | 489,67 € | -10.170,00 € | 489,67 € | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | 2.613,00 € | 2.613,00 € | 2.613,00 € | 2.613,00 € | 2.613,00 € | 2.613,00 € | | 2.613,00 € | |
Tilgung | | | | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | | 653,33 € | |
Reparaturen | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € | | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | | |
Zinsen | | | | 1.306,67 € | 1.306,67 € | 1.306,67 € | 1.306,67 € | 1.306,67 € | 1.306,67 € | | 1.306,67 € | |
Nebenkosten | | | | 0,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | 170,00 € | | 170,00 € | | |
Liquiditätszufluss | | | | -9.347,00 € | -9.517,00 € | -19.517,00 € | 653,00 € | -9.517,00 € | 653,00 € | -10.170,00 € | 653,00 € | |
Liegenschaft: Am Schelmengraben 3, Michelstadt
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | 1.306,00 € | 1.306,00 € | 10.000,00 € | 13,00 € | 1.306,00 € | | | |
AfA | | | | | 408,33 € | 408,33 € | 408,33 € | 408,33 € | 408,33 € | | | |
Reparaturen | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
Zinsen | | | | | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | | | |
Nebenkosten | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | | |
Gewinn | | | | | -9.925,67 € | -9.925,67 € | -1.231,67 € | -11.218,67 € | -9.925,67 € | | | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | 1.306,00 € | 1.306,00 € | 10.000,00 € | 13,00 € | 1.306,00 € | | | |
Tilgung | | | | | 326,67 € | 326,67 € | 326,67 € | 326,67 € | 326,67 € | | | |
Reparaturen | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | |
Zinsen | | | | | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | | | |
Nebenkosten | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | | |
Liquiditätszufluss | | | | | -9.844,00 € | -9.844,00 € | -1.150,00 € | -11.137,00 € | -9.844,00 € | | | |
Liegenschaft: Schillerstraße 1A, Gernsheim
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | 2.736,00 € | 2.736,00 € | 2.736,00 € | 2.736,00 € | 5.472,00 € | 2.736,00 € | |
AfA | | | | | | 855,00 € | 855,00 € | 855,00 € | 855,00 € | 855,00 € | 855,00 € | |
Reparaturen | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
Zinsen | | | | | | 1.368,00 € | 1.368,00 € | 1.368,00 € | 1.368,00 € | 1.368,00 € | 1.368,00 € | |
Nebenkosten | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 0,00 € | |
Gewinn | | | | | | -9.657,00 € | -9.657,00 € | -9.657,00 € | -9.657,00 € | -6.921,00 € | -9.487,00 € | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | 2.736,00 € | 2.736,00 € | 2.736,00 € | 2.736,00 € | 5.472,00 € | 2.736,00 € | |
Tilgung | | | | | | 684,00 € | 684,00 € | 684,00 € | 684,00 € | 684,00 € | 684,00 € | |
Reparaturen | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
Zinsen | | | | | | 1.368,00 € | 1.368,00 € | 1.368,00 € | 1.368,00 € | 1.368,00 € | 1.368,00 € | |
Nebenkosten | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 0,00 € | |
Liquiditätszufluss | | | | | | -9.486,00 € | -9.486,00 € | -9.486,00 € | -9.486,00 € | -6.750,00 € | -9.316,00 € | |
Liegenschaft: Neckarstraße 24, Nauheim
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 2.570,00 € | 2.570,00 € | 2.570,00 € | 2.570,00 € | 2.570,00 € | 2.570,00 € |
AfA | | | | | | | 642,67 € | 642,67 € | 642,67 € | 642,67 € | 642,67 € | 642,67 € |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Zinsen | | | | | | | 1.285,33 € | 1.285,33 € | 1.285,33 € | 1.285,33 € | 1.285,33 € | 1.285,33 € |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
Gewinn | | | | | | | -9.528,00 € | -9.528,00 € | -9.528,00 € | -9.528,00 € | -9.528,00 € | -9.528,00 € |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 2.570,00 € | 2.570,00 € | 2.570,00 € | 2.570,00 € | 2.570,00 € | 2.570,00 € |
Tilgung | | | | | | | 642,67 € | 642,67 € | 642,67 € | 642,67 € | 642,67 € | 642,67 € |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Zinsen | | | | | | | 1.285,33 € | 1.285,33 € | 1.285,33 € | 1.285,33 € | 1.285,33 € | 1.285,33 € |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
Liquiditätszufluss | | | | | | | -9.528,00 € | -9.528,00 € | -9.528,00 € | -9.528,00 € | -9.528,00 € | -9.528,00 € |
Liegenschaft: Friedrich-Hartung-Straße, Riedstadt
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | 1.651,00 € | 1.651,00 € | 1.651,00 € | 1.651,00 € | 1.651,00 € | | | | |
AfA | | | | 516,00 € | 516,00 € | 516,00 € | 516,00 € | 516,00 € | | | | |
Reparaturen | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € | | 10.000,00 € | | | | |
Zinsen | | | | 1.032,00 € | 1.032,00 € | 1.032,00 € | 1.032,00 € | 1.032,00 € | | | | |
Nebenkosten | | | | 265,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | 170,00 € | | | | |
Gewinn | | | | -10.162,00 € | -10.067,00 € | -20.067,00 € | 103,00 € | -10.067,00 € | | | | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | 1.651,00 € | 1.651,00 € | 1.651,00 € | 1.651,00 € | 1.651,00 € | | | | |
Tilgung | | | | 516,00 € | 516,00 € | 516,00 € | 516,00 € | 516,00 € | | | | |
Reparaturen | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 20.000,00 € | | 10.000,00 € | | | | |
Zinsen | | | | 1.032,00 € | 1.032,00 € | 1.032,00 € | 1.032,00 € | 1.032,00 € | | | | |
Nebenkosten | | | | 265,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | 170,00 € | | | | |
Liquiditätszufluss | | | | -10.162,00 € | -10.067,00 € | -20.067,00 € | 103,00 € | -10.067,00 € | | | | |
Liegenschaft: Seegraben 4 A, Büttelborn
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | | | | |
AfA | | | 345,00 € | 345,00 € | 345,00 € | 345,00 € | 345,00 € | 345,00 € | | | | |
Reparaturen | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | |
Zinsen | | | 552,00 € | 552,00 € | 552,00 € | 552,00 € | 552,00 € | 552,00 € | | | | |
Nebenkosten | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | | | |
Gewinn | | | -9.963,00 € | -9.963,00 € | -9.963,00 € | -9.963,00 € | -9.963,00 € | -9.963,00 € | | | | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | 1.104,00 € | | | | |
Tilgung | | | 276,00 € | 276,00 € | 276,00 € | 276,00 € | 276,00 € | 276,00 € | | | | |
Reparaturen | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | | | |
Zinsen | | | 552,00 € | 552,00 € | 552,00 € | 552,00 € | 552,00 € | 552,00 € | | | | |
Nebenkosten | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | | | |
Liquiditätszufluss | | | -9.894,00 € | -9.894,00 € | -9.894,00 € | -9.894,00 € | -9.894,00 € | -9.894,00 € | | | | |
Liegenschaft: Langgasse,Mörfelden
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | 976,00 € | 976,00 € | 976,00 € | 976,00 € | 976,00 € | 976,00 € | | |
AfA | | | | | 305,00 € | 305,00 € | 305,00 € | 305,00 € | 305,00 € | 305,00 € | | |
Reparaturen | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
Zinsen | | | | | 488,00 € | 488,00 € | 488,00 € | 488,00 € | 488,00 € | 488,00 € | | |
Nebenkosten | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | |
Gewinn | | | | | -9.987,00 € | -9.987,00 € | -9.987,00 € | -9.987,00 € | -9.987,00 € | -9.987,00 € | | |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | 976,00 € | 976,00 € | 976,00 € | 976,00 € | 976,00 € | 976,00 € | | |
Tilgung | | | | | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | 244,00 € | | |
Reparaturen | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
Zinsen | | | | | 488,00 € | 488,00 € | 488,00 € | 488,00 € | 488,00 € | 488,00 € | | |
Nebenkosten | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | |
Liquiditätszufluss | | | | | -9.926,00 € | -9.926,00 € | -9.926,00 € | -9.926,00 € | -9.926,00 € | -9.926,00 € | | |
Liegenschaft: Bullauer Straße, Erbach
Gewinn / Verlust
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 1.306,00 € | 1.306,00 € | 1.306,00 € | 1.306,00 € | 1.306,00 € | 1.306,00 € |
AfA | | | | | | | 408,33 € | 408,33 € | 408,33 € | 408,33 € | 408,33 € | 408,33 € |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Zinsen | | | | | | | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
Gewinn | | | | | | | -9.925,67 € | -9.925,67 € | -9.925,67 € | -9.925,67 € | -9.925,67 € | -9.925,67 € |
Liquiditätsfluss
|
Jan 2025 |
Feb 2025 |
März 2025 |
April 2025 |
Mai 2025 |
Juni 2025 |
Juli 2025 |
Aug 2025 |
Sept 2025 |
Okt 2025 |
Nov 2025 |
Dez 2025 |
Mieteinnahme | | | | | | | 1.306,00 € | 1.306,00 € | 1.306,00 € | 1.306,00 € | 1.306,00 € | 1.306,00 € |
Tilgung | | | | | | | 326,67 € | 326,67 € | 326,67 € | 326,67 € | 326,67 € | 326,67 € |
Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
Zinsen | | | | | | | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € | 653,33 € |
Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
