PDF Bericht
Liegenschaft: Rhönring 77, 64289 Darmstadt
Gewinn / Verlust
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | 1.173,00 € | 1.173,00 € | 1.173,00 € | 1.173,00 € | 1.173,00 € | | |
| AfA | | | | | | 366,67 € | 366,67 € | 366,67 € | 366,67 € | 366,67 € | | |
| Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
| Zinsen | | | | | | 586,67 € | 586,67 € | 586,67 € | 586,67 € | 586,67 € | | |
| Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | |
| Gewinn | | | | | | 219,67 € | -9.950,33 € | -9.950,33 € | -9.950,33 € | -9.950,33 € | | |
Liquiditätsfluss
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | 1.173,00 € | 1.173,00 € | 1.173,00 € | 1.173,00 € | 1.173,00 € | | |
| Tilgung | | | | | | 293,33 € | 293,33 € | 293,33 € | 293,33 € | 293,33 € | | |
| Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | |
| Zinsen | | | | | | 586,67 € | 586,67 € | 586,67 € | 586,67 € | 586,67 € | | |
| Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | |
| Liquiditätszufluss | | | | | | 293,00 € | -9.877,00 € | -9.877,00 € | -9.877,00 € | -9.877,00 € | | |
Liegenschaft: Walther-Rathenau-Straße 59, 64521 Groß-Gerau
Gewinn / Verlust
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | | | 1.707,00 € | 1.707,00 € | 1.707,00 € | 1.707,00 € | 1.707,00 € |
| AfA | | | | | | | | 533,33 € | 533,33 € | 533,33 € | 533,33 € | 533,33 € |
| Reparaturen | | | | | | | | 6.400,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | | | 853,33 € | 853,33 € | 853,33 € | 853,33 € | 853,33 € |
| Nebenkosten | | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Gewinn | | | | | | | | -6.249,67 € | -9.849,67 € | -9.849,67 € | -9.849,67 € | -9.849,67 € |
Liquiditätsfluss
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | | | 1.707,00 € | 1.707,00 € | 1.707,00 € | 1.707,00 € | 1.707,00 € |
| Tilgung | | | | | | | | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € |
| Reparaturen | | | | | | | | 6.400,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | | | 853,33 € | 853,33 € | 853,33 € | 853,33 € | 853,33 € |
| Nebenkosten | | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Liquiditätszufluss | | | | | | | | -6.143,00 € | -9.743,00 € | -9.743,00 € | -9.743,00 € | -9.743,00 € |
Liegenschaft: Münchener Straße 4, 64521 Groß-Gerau
Gewinn / Verlust
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | | 203,00 € | 203,00 € | 203,00 € | 203,00 € | 203,00 € | 203,00 € |
| AfA | | | | | | | 63,33 € | 63,33 € | 63,33 € | 63,33 € | 63,33 € | 63,33 € |
| Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | | 101,33 € | 101,33 € | 101,33 € | 101,33 € | 101,33 € | 101,33 € |
| Nebenkosten | | | | | | | 0,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Gewinn | | | | | | | -9.961,67 € | -10.131,67 € | -10.131,67 € | -10.301,67 € | -10.131,67 € | -10.131,67 € |
Liquiditätsfluss
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | | 203,00 € | 203,00 € | 203,00 € | 203,00 € | 203,00 € | 203,00 € |
| Tilgung | | | | | | | 50,67 € | 50,67 € | 50,67 € | 50,67 € | 50,67 € | 50,67 € |
| Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | | 101,33 € | 101,33 € | 101,33 € | 101,33 € | 101,33 € | 101,33 € |
| Nebenkosten | | | | | | | 0,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Liquiditätszufluss | | | | | | | -9.949,00 € | -10.119,00 € | -10.119,00 € | -10.289,00 € | -10.119,00 € | -10.119,00 € |
Liegenschaft: Höhenstraße 32 64753 Brombachtal
Gewinn / Verlust
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € |
| AfA | | | | | | | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € | 205,00 € |
| Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € |
| Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Gewinn | | | | | | | -10.047,00 € | -10.047,00 € | -10.047,00 € | -10.047,00 € | -10.047,00 € | -10.047,00 € |
Liquiditätsfluss
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € | 656,00 € |
| Tilgung | | | | | | | 164,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 164,00 € | 164,00 € |
| Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € | 328,00 € |
| Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Liquiditätszufluss | | | | | | | -10.006,00 € | -10.006,00 € | -10.006,00 € | -10.006,00 € | -10.006,00 € | -10.006,00 € |
Liegenschaft: Am Kirchpfad 37 A, 64331 Weiterstadt
Gewinn / Verlust
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | | 853,00 € | 853,00 € | 853,00 € | 853,00 € | 853,00 € | 853,00 € |
| AfA | | | | | | | 266,67 € | 266,67 € | 266,67 € | 266,67 € | 266,67 € | 266,67 € |
| Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| Zinsen | | | | | | | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € |
| Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | |
| Gewinn | | | | | | | -10.010,33 € | -10.010,33 € | -10.010,33 € | -10.010,33 € | -10.010,33 € | 159,67 € |
Liquiditätsfluss
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | | 853,00 € | 853,00 € | 853,00 € | 853,00 € | 853,00 € | 853,00 € |
| Tilgung | | | | | | | 213,33 € | 213,33 € | 213,33 € | 213,33 € | 213,33 € | 213,33 € |
| Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | |
| Zinsen | | | | | | | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € | 426,67 € |
| Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | |
| Liquiditätszufluss | | | | | | | -9.957,00 € | -9.957,00 € | -9.957,00 € | -9.957,00 € | -9.957,00 € | 213,00 € |
Liegenschaft: Hohenbug 35, 64711 Erbach
Gewinn / Verlust
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 3.200,00 € | | 1.600,00 € |
| AfA | | | | | | | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | | 500,00 € |
| Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | | 800,00 € |
| Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Gewinn | | | | | | | -9.870,00 € | -9.870,00 € | -9.870,00 € | -8.270,00 € | -10.170,00 € | -9.870,00 € |
Liquiditätsfluss
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 3.200,00 € | | 1.600,00 € |
| Tilgung | | | | | | | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | 400,00 € | | 400,00 € |
| Reparaturen | | | | | | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | | 800,00 € |
| Nebenkosten | | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Liquiditätszufluss | | | | | | | -9.770,00 € | -9.770,00 € | -9.770,00 € | -8.170,00 € | -10.170,00 € | -9.770,00 € |
Liegenschaft: Jahnstraße 5, 64569 Nauheim
Gewinn / Verlust
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | 5.173,00 € | 5.173,00 € | 5.173,00 € | 5.173,00 € | 5.173,00 € | 5.173,00 € | 5.173,00 € |
| AfA | | | | | | 1.616,67 € | 1.616,67 € | 1.616,67 € | 1.616,67 € | 1.616,67 € | 1.616,67 € | 1.616,67 € |
| Reparaturen | | | | | | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | 2.586,67 € | 2.586,67 € | 2.586,67 € | 2.586,67 € | 2.586,67 € | 2.586,67 € | 2.586,67 € |
| Nebenkosten | | | | | | 0,00 € | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Gewinn | | | | | | -9.030,33 € | 969,67 € | -9.200,33 € | -9.200,33 € | -9.200,33 € | -9.200,33 € | -9.200,33 € |
Liquiditätsfluss
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | 5.173,00 € | 5.173,00 € | 5.173,00 € | 5.173,00 € | 5.173,00 € | 5.173,00 € | 5.173,00 € |
| Tilgung | | | | | | 1.293,33 € | 1.293,33 € | 1.293,33 € | 1.293,33 € | 1.293,33 € | 1.293,33 € | 1.293,33 € |
| Reparaturen | | | | | | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | 2.586,67 € | 2.586,67 € | 2.586,67 € | 2.586,67 € | 2.586,67 € | 2.586,67 € | 2.586,67 € |
| Nebenkosten | | | | | | 0,00 € | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € |
| Liquiditätszufluss | | | | | | -8.707,00 € | 1.293,00 € | -8.877,00 € | -8.877,00 € | -8.877,00 € | -8.877,00 € | -8.877,00 € |
Liegenschaft: Finkenbacher Straße 19, 64760 Oberzent-Olfen
Gewinn / Verlust
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | 586,00 € | 586,00 € | 586,00 € | 586,00 € | | 586,00 € | 586,00 € |
| AfA | | | | | | 183,33 € | 183,33 € | 183,33 € | 183,33 € | | 183,33 € | 183,33 € |
| Reparaturen | | | | | | 10.000,00 € | 2.200,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | 293,33 € | 293,33 € | 293,33 € | 293,33 € | | 293,33 € | 293,33 € |
| Nebenkosten | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | 170,00 € | 160,00 € |
| Gewinn | | | | | | -10.060,67 € | -2.260,67 € | -10.060,67 € | -10.060,67 € | | -10.060,67 € | -10.050,67 € |
Liquiditätsfluss
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme | | | | | | 586,00 € | 586,00 € | 586,00 € | 586,00 € | | 586,00 € | 586,00 € |
| Tilgung | | | | | | 146,67 € | 146,67 € | 146,67 € | 146,67 € | | 146,67 € | 146,67 € |
| Reparaturen | | | | | | 10.000,00 € | 2.200,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Zinsen | | | | | | 293,33 € | 293,33 € | 293,33 € | 293,33 € | | 293,33 € | 293,33 € |
| Nebenkosten | | | | | | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 170,00 € | | 170,00 € | 160,00 € |
| Liquiditätszufluss | | | | | | -10.024,00 € | -2.224,00 € | -10.024,00 € | -10.024,00 € | | -10.024,00 € | -10.014,00 € |
Gewinn/Verlust Bericht
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme |
| | | | | 6.932,00 € | 10.244,00 € | 11.951,00 € | 11.951,00 € | 12.965,00 € | 9.178,00 € | 10.778,00 € |
| AfA |
| | | | | 22.461,67 € | 22.461,67 € | 22.461,67 € | 22.461,67 € | 22.461,67 € | 22.461,67 € | 22.461,67 € |
| Reparaturen |
| | | | | 20.000,00 € | 52.200,00 € | 76.400,00 € | 80.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 60.000,00 € |
| Zinsen |
| | | | | 5.976,00 € | 5.976,00 € | 5.976,00 € | 5.976,00 € | 5.976,00 € | 5.976,00 € | 5.976,00 € |
| Nebenkosten |
| | | | | 340,00 € | 1.020,00 € | 1.360,00 € | 1.360,00 € | 1.360,00 € | 1.190,00 € | 1.180,00 € |
| Gewinn |
| | | | | -41.845,67 € | -71.413,67 € | -94.246,67 € | -97.846,67 € | -86.832,67 € | -90.449,67 € | -78.839,67 € |
Liquiditätsfluss Bericht
| |
Jan 2026 |
Feb 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026 |
Juli 2026 |
Aug 2026 |
Sept 2026 |
Okt 2026 |
Nov 2026 |
Dez 2026 |
| Mieteinnahme |
| | | | | 6.932,00 € | 10.244,00 € | 11.951,00 € | 11.951,00 € | 12.965,00 € | 9.178,00 € | 10.778,00 € |
| Tilgung |
| | | | | 2.988,00 € | 2.988,00 € | 2.988,00 € | 2.988,00 € | 2.988,00 € | 2.988,00 € | 2.988,00 € |
| Reparaturen |
| | | | | 20.000,00 € | 52.200,00 € | 76.400,00 € | 80.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € | 60.000,00 € |
| Zinsen |
| | | | | 5.976,00 € | 5.976,00 € | 5.976,00 € | 5.976,00 € | 5.976,00 € | 5.976,00 € | 5.976,00 € |
| Nebenkosten |
| | | | | 340,00 € | 1.020,00 € | 1.360,00 € | 1.360,00 € | 1.360,00 € | 1.190,00 € | 1.180,00 € |
| Liquiditätszufluss |
| | | | | -22.372,00 € | -51.940,00 € | -74.773,00 € | -78.373,00 € | -67.359,00 € | -70.976,00 € | -59.366,00 € |